產品中心
工礦企業通用螺桿空氣壓縮機
免維護的高效電機
·絕等級F級,防護等級采用IP54,適應比較惡劣的環境。
·無齒輪箱設計,采用電機與主機通過聯軸器直接聯接方式,可靠性更好,更加穩定。
·SKF軸承,噪音低,壽命長。
·外置注油嘴,維護簡便。
智能控制系統
·微電腦控制,智能化運行,中英文界面顯示,操作直觀方便。
·實時顯示及監控壓力、溫度、電流等各種參數。
·故障自動報警,歷史運行數據存儲及查詢。
高效的過濾和分離系統
·空氣過濾器:采用高效濾材,高精度,大流量,低流阻,長壽命,多級空氣過濾器,適合多粉塵工作環境 。
·油過濾器:AUGUST專用多級燃油過濾器,適合國內油品質量現狀。
·油氣分離濾芯:進口高分子濾材,出口氣體含油量<3PPm,提供潔凈可靠的壓縮空氣。
安全便捷的運輸設計
·獨有吊環設計,根據機型的大小配置相對應的吊環數量,保證在任何惡劣的地形條件下都可以平穩靈活的吊裝、轉移、運輸。
SDK系列螺桿空氣壓縮機參數表
型號 | 工作壓力 (MPa) | 容積流量 (m3/min) | 電機功率 (KW/HP) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (mm) | 供氣出口 (Inch) |
SDK37A | 0.7 | 6.7 | 37/50 | 1000 | 2000x1000x1300 | R1-1/2" |
SDK37B | 1.0 | 5.7 | ||||
SDK37C | 1.3 | 4.8 | ||||
SDK37D | 0.8 | 6.2 | ||||
SDK45A | 0.7 | 7.8 | 45/60 | 1050 | 2000x1000x1300 | R1-1/2" |
SDK45B | 1.0 | 6.8 | ||||
SDK45C | 1.3 | 5.4 | ||||
SDK45D | 0.8 | 7.5 | ||||
SDK55A | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 1790 | 2450x1200x1500 | G2" |
SDK55B | 1.0 | 8.5 | ||||
SDK55C | 1.3 | 7.6 | ||||
SDK55D | 0.8 | 10.0 | ||||
SDK75A | 0.7 | 13.5 | 75/100 | 1900 | 2450x1200x1500 | G2" |
SDK75B | 1.0 | 11.5 | ||||
SDK75C | 1.3 | 9.5 | ||||
SDK75D | 0.8 | 12.8 | ||||
SDK90A | 0.7 | 16.8 | 90/122 | 2530 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK90B | 1.0 | 14.1 | ||||
SDK90C | 1.3 | 12.2 | ||||
SDK90D | 0.8 | 16.2 | ||||
SDK110A | 0.7 | 21.0 | 110/150 | 2650 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK110B | 1.0 | 17.5 | ||||
SDK110C | 1.3 | 14.5 | ||||
SDK110D | 0.8 | 20.0 | ||||
SDK132A | 0.7 | 24.0 | 132/180 | 2850 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK132B | 1.0 | 20.5 | ||||
SDK132C | 1.3 | 16.6 | ||||
SDK132D | 0.8 | 22.5 | ||||
SDK160A | 0.7 | 28.5 | 160/215 | 3050 | 3000x1650x1800 | R2-1/2" |
SDK160B | 1.0 | 24.5 | ||||
SDK160C | 1.3 | 20.2 | ||||
SDK160D | 0.8 | 27.0 |
友情鏈接: Elevator Machine
版權所有 ? 2011寧波欣達螺桿壓縮機有限公司 浙ICP備17060572號
技術支持:Bossgoo Link Traction Machine
手機網站
微信公眾號